Phoxter社製の潜り込み式自律型ロボット
StellaDriveはPhoxterの豊富な実績と現場知見を生かして開発された、日本の製造・物流環境に適したAMRです。作業効率の向上や人手不足への対応、安定した自動化を実現し、お客様の現場課題の解決に貢献します。
主な特長
- ISO適合機(※一部モデルは除く)
- 付帯電源供給(コンベア、センサなど)
- 後方LiDAR標準搭載
- 全モデルの高さ統一
- 設備連携(EV、シャッターなど)
- 2Dコード/SLAM方式対応
- PLC連携
- 充実したアフターサポート
- 生成AI搭載(※オプション)
- ローカル5G対応(※オプション)
工程別特長
フェーズ | 特長 | 効果 | |
企画 | ・コンセプト/ 仕様策定 ・投資効果検討 ・スケジュール立案 | ・ISO適合機 ・ROI/効果試算 ・システムの手の内化支援 | ・規格適合により検討プロセスの負担を軽減 ・効果の定量化で確実な計画立案が可能 ・知識・ノウハウの手の内化で安定運用基盤を見据えた体制企画と導入リスク想定が可能 |
設計 | ・動作設計 ・環境設計 ・設備設計 | ・ISO適合+後方LiDAR搭載 ・2Dコード+SLAM ・モデルの高さ統一 | ・安全規格対応により、リスクアセスメント工数の低減が可能 ・レイアウト変更や環境変化に柔軟対応可能 ・設備の再設計無しでAMRモデル入替可能 |
運用 準備 | ・動作検証 ・運用手順/ 教育/トレーニング | ・付帯電源の標準搭載 ・国内エンジニアによる導入支援教育プログラム | ・検証結果に伴う、コンベアやセンサなど追加機器への対応が容易 ・教育負担を軽減し、短期間で安定した立ち上げが可能 |
運用 | ・運用効率管理(人) ・稼働率管理(設備) | ・生成AIによるChatbot機能搭載 ・国内での組立・品質管理・サポート体制 | ・Chatbotの情報提供で運用効率を向上させ、トラブル発生時の初期対応を迅速化 ・国内での技術サポート体制と保守部品の供給により、稼働率と品質の安定を確保 |
保守 | ・定期点検 ・保守部品手配 ・修理対応 | ・リモート診断/ソフト更新 ・国内部品供給体制 ・Chatbotによる修理ナビゲー ション機能 | ・トラブルを未然に防ぎ、長期間の安定稼働 ・迅速な部品供給より、ダウンタイムを低減 ・保守対応の属人化を防ぎ、効率的なメンテナンスを実現 |
仕様 – AMR
外観 | ![]() | ![]() | ![]() | |
型式 | 2Dコード+L-SLAM | StellaDrive-L0400H | StellaDrive-L0600H | StellaDrive-L1000H |
---|---|---|---|---|
2Dコード+L-SLAM+ISO適合※ | StellaDrive-L0400H-CE | StellaDrive-L0600H-CE | StellaDrive-L1000H-CE | |
全般 | Type | リフトアップ式 | リフトアップ式 | リフトアップ式 |
可搬重量(kg) | 400 | 600 | 1,000 | |
外形寸法 L*W*H(mm) | 780*545*250 | 940*650*250 | 1,150*820*250 | |
旋回直径(mm) | 820 | 995 | 1,190 | |
リフトアップ量(mm) | 60 | 60 | 60 | |
昇降機構 | 電動 | 電動 | 電動 | |
本体重量(kg) | 96 | 130 | 185 | |
安全保護 | 障害物検知 | 前方/後方 | 前方/後方 | 前方/後方 |
衝突検知 | 前方/後方 | 前方/後方 | 前方/後方 | |
非常停止ボタン | 前方/後方 | 前方/後方 | 前方/後方 | |
警告音 | スピーカー | スピーカー | スピーカー | |
進行方向指示レーザー | オプション | オプション | オプション | |
モーション | 最大速度(空荷)(mm/s) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
最大速度(荷積)(mm/s) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
最大加速度(空荷)(mm/s2) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
最大加速度(荷積)(mm/s2) | 800 | 800 | 800 | |
停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
バッテリー | 稼働時間(h) | 8 | 8 | 8 |
充電時間(h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
仕様 – 充電器 / 制御ソフトウェア
充電器 | 型式 | StellaDrive-CH |
入力電圧(V) | 単相90~264V、45~66Hz | |
出力電圧(V) | 54 | |
制御ソフトウェア | 型式 | StellaDrive-RCS |
機能 | ロボット制御/棚管理/MAP管理/タスク管理/ログ管理 |
※ISO適合とは、国際規格ISO 3691-4 に適合していることを意味します。
※本記載の内容は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※本結果は理想条件下での測定によるものであり、実環境においては周囲の状況やその他の要因により差異が生じる可能性があります。